Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Г/п, т | Н лапы, мм | Ход рейки, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Н лапы, мм | Ход рейки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домкрат реечный автомобильный HI-JACK (Хай Джек) 1.8 т, ход - 700 мм 1001493 | 1.8 | 155 | 700 | 12 | 6400 | 1.8 | 155 | 700 |
Домкрат реечный автомобильный HI-JACK (Хай Джек) 1.8 т, ход - 1070 мм 1001494 | 1.8 | 155 | 1070 | 14 | 6700 | 1.8 | 155 | 1070 |
Домкрат реечный автомобильный HI-JACK (Хай Джек) 3 т, ход - 700 мм 1001495 | 3 | 155 | 700 | 13 | 7500 | 3 | 155 | 700 |
Домкрат реечный автомобильный HI-JACK (Хай Джек) 3 т, ход - 1070 мм 1001496 | 3 | 155 | 1070 | 15 | 7400 | 3 | 155 | 1070 |
Домкрат реечный автомобильный HI-JACK (Хай Джек) 3 т, ход - 1350 мм 1001497 | 3 | 155 | 1350 | 17 | 7900 | 3 | 155 | 1350 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Г/п, т | Н лапы, мм | Н подхвата, мм | Ход рейки, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Н лапы, мм | Н подхвата, мм | Ход рейки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домкрат реечный ДР, SWL 1.5 т (промышленный, усиленный), ход - 300 мм 1001498 | 1.5 | 60 | 600 | 300 | 11 | 9000 | 1.5 | 60 | 600 | 300 |
Домкрат реечный ДР, SWL 3 т (промышленный, усиленный), ход - 350 мм 1001499 | 3 | 70 | 730 | 350 | 22 | 11200 | 3 | 70 | 730 | 350 |
Домкрат реечный ДР, SWL 5 т (промышленный, усиленный), ход - 345 мм 1001500 | 5 | 80 | 730 | 345 | 32 | 14200 | 5 | 80 | 730 | 345 |
Домкрат реечный ДР, SWL 10 т (промышленный, усиленный), ход - 390 мм 1001501 | 10 | 100 | 800 | 390 | 49 | 21000 | 10 | 100 | 800 | 390 |
Домкрат реечный ДР, SWL 16 т (промышленный, усиленный), ход - 320 мм 1001502 | 16 | 125 | 820 | 320 | 63 | 40000 | 16 | 125 | 820 | 320 |
Домкрат реечный ДР, SWL 20 т (промышленный, усиленный), ход - 315 мм 1001503 | 20 | 125 | 865 | 315 | 71 | 41000 | 20 | 125 | 865 | 315 |
Домкрат реечный ДР, SWL 25 т (промышленный, усиленный), ход - 410 мм 1001504 | 25 | 125 | 950 | 410 | 91 | 62000 | 25 | 125 | 950 | 410 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Г/п, т | Н лапы, мм | Н подхвата, мм | Ход рейки, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Н лапы, мм | Н подхвата, мм | Ход рейки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домкрат реечный ДР, SWL 3 т (промышленный, с низким подхватом), ход - 300 мм 1001505 | 3 | 30 | 735 | 300 | 23 | 11000 | 3 | 30 | 735 | 300 |
Домкрат реечный ДР, SWL 5 т (промышленный, с низким подхватом), ход - 345 мм 1001506 | 5 | 30 | 735 | 345 | 33 | 16000 | 5 | 30 | 735 | 345 |
Домкрат реечный ДР, SWL 10 т (промышленный, с низким подхватом), ход - 365 мм 1001507 | 10 | 30 | 805 | 365 | 53 | 17500 | 10 | 30 | 805 | 365 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Г/п, т | Ход рейки, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Ход рейки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Домкрат настенный реечный ДР 1.5 т (промышленный, усиленный), ход - 800 мм 1001508 | 1.5 | 800 | 13 | 27000 | 1.5 | 800 |
Домкрат настенный реечный ДР 3 т (промышленный, усиленный), ход - 565 мм 1001509 | 3 | 565 | 21 | 380000 | 3 | 565 |
Домкрат настенный реечный ДР 5 т (промышленный, усиленный), ход - 700 мм 1001510 | 5 | 700 | 29 | 50000 | 5 | 700 |
Домкрат настенный реечный ДР 10 т (промышленный, усиленный), ход - 700 мм 1006432 | 10 | 700 | 50 | 60000 | 10 | 700 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Г/п, т | Н подхвата, мм | Ход винта, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Н подхвата, мм | Ход винта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домкрат винтовой TOR 3.2 т, ход - 110 мм 1001511 | 3.2 | 225 | 110 | 4.5 | 3243 | 3.2 | 225 | 110 |
Домкрат винтовой TOR 5 т, ход - 130 мм 1001512 | 5 | 250 | 130 | 6 | 3285 | 5 | 250 | 130 |
Домкрат винтовой TOR 8 т, ход - 130 мм 1001513 | 8 | 260 | 130 | 7 | 4110 | 8 | 260 | 130 |
Домкрат винтовой TOR 10 т, ход - 150 мм 1001514 | 10 | 275 | 150 | 7.5 | 4290 | 10 | 275 | 150 |
Домкрат винтовой TOR 16 т, ход - 150 мм 1001515 | 16 | 300 | 150 | 11 | 5512 | 16 | 300 | 150 |
Домкрат винтовой TOR 20 т, ход - 165 мм 1001516 | 20 | 320 | 165 | 13 | 6090 | 20 | 320 | 165 |
Домкрат винтовой TOR 32 т, ход - 180 мм 1001517 | 32 | 390 | 180 | 18 | 8400 | 32 | 390 | 180 |
Домкрат винтовой TOR 50 т, ход - 230 мм 1001518 | 50 | 430 | 230 | 21 | 16113 | 50 | 430 | 230 |
Домкрат винтовой TOR 100 т, ход - 200 мм 1001519 | 100 | 412 | 200 | 77 | 45860 | 100 | 412 | 200 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Г/п, т | Н подхвата, мм | H подъема, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Н подхвата, мм | H подъема, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домкрат ромбический автомобильный 1 т 1001520 | 1 | 100 | 325 | 1.6 | 1100 | 1 | 100 | 325 |
Домкрат ромбический автомобильный 1.5 т 1001521 | 1.5 | 100 | 350 | 1.8 | 1250 | 1.5 | 100 | 350 |
Домкрат ромбический автомобильный 2 т 1001522 | 2 | 100 | 380 | 2.5 | 1380 | 2 | 100 | 380 |