Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Кол-во платформ, шт | Общая г/п, т | Точность, кг | Платформа, мм | Поверка | Масса, кг | Цена, р. | Кол-во платформ, шт | Общая г/п, т | Точность, кг | Платформа, мм | Поверка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобильные весы подкладные ИСТОК 10 т 550х750 (2 платформы) 1006185 | 2 | 10 | 5 | 550х750 | + | 100 | 114000 | 2 | 10 | 5 | 550х750 | + |
Автомобильные весы подкладные ИСТОК 15 т 550х750 (2 платформы) 1006186 | 2 | 15 | 5 | 550х750 | + | 150 | 124000 | 2 | 15 | 5 | 550х750 | + |
Автомобильные весы подкладные ИСТОК 20 т 550х750 (4 платформы) 1006187 | 4 | 20 | 5 | 550х750 | + | 200 | 197000 | 4 | 20 | 5 | 550х750 | + |
Автомобильные весы подкладные ИСТОК 30 т 550х750 (4 платформы) 1006188 | 4 | 30 | 5 | 550х750 | + | 300 | 218000 | 4 | 30 | 5 | 550х750 | + |
Автомобильные весы подкладные ИСТОК 45 т 550х750 (6 платформ) 1006189 | 6 | 45 | 5 | 550х750 | + | 450 | 306000 | 6 | 45 | 5 | 550х750 | + |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Общая г/п, т | Точность, кг | Платформа, мм | Поверка | Масса, кг | Цена, р. | Общая г/п, т | Точность, кг | Платформа, мм | Поверка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобильные весы осевого взвешивания (врезные) ИСТОК 15 т 3000х800 1006190 | 15 | 5 | 3000х800 | + | 300 | 121000 | 15 | 5 | 3000х800 | + |
Автомобильные весы осевого взвешивания (врезные) ИСТОК 20 т 3000х800 1006191 | 20 | 5 | 3000х800 | + | 450 | 164000 | 20 | 5 | 3000х800 | + |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Общая г/п, т | Точность, кг | Платформа, мм | Поверка | Масса, кг | Цена, р. | Общая г/п, т | Точность, кг | Платформа, мм | Поверка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобильные весы поосного взвешивания (врезные) ВСУ-Т 15 т 2500х750 1006192 | 15 | 5 | 2500х750 | + | 800 | 146000 | 15 | 5 | 2500х750 | + |
Автомобильные весы поосного взвешивания (врезные) ВСУ-Т 15 т 3200х750 1006193 | 15 | 5 | 3200х750 | + | 890 | 147000 | 15 | 5 | 3200х750 | + |
Автомобильные весы поосного взвешивания (врезные) ВСУ-Т 30 т 2500х750 1006194 | 30 | 10 | 2500х750 | + | 1080 | 193000 | 30 | 10 | 2500х750 | + |
Автомобильные весы поосного взвешивания (врезные) ВСУ-Т 30 т 4100х750 1006195 | 30 | 10 | 4100х750 | + | 1160 | 215000 | 30 | 10 | 4100х750 | + |
Автомобильные весы поосного взвешивания (врезные) ВСУ-Т 30 т 4200х1000 1006196 | 30 | 10 | 4200х1000 | + | 1400 | 248000 | 30 | 10 | 4200х1000 | + |
Автомобильные весы поосного взвешивания (врезные) ВСУ-Т 30 т 5000х1000 1006197 | 30 | 10 | 5000х1000 | + | 1400 | 440000 | 30 | 10 | 5000х1000 | + |
Автомобильные весы поосного взвешивания (врезные) ВСУ-Т 30 т 6500х1000 1006198 | 30 | 10 | 6500х1000 | + | 2300 | 525000 | 30 | 10 | 6500х1000 | + |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Общая г/п, т | Точность, кг | Платформа, мм | Поверка | Масса, кг | Цена, р. | Общая г/п, т | Точность, кг | Платформа, мм | Поверка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобильные подкладные весы поосного взвешивания (без пандусов) ВСУ-Т 15 т 2500х750 1006199 | 15 | 5 | 2500х750 | + | 580 | 154000 | 15 | 5 | 2500х750 | + |
Автомобильные подкладные весы поосного взвешивания (без пандусов) ВСУ-Т 15 т 3200х750 1006200 | 15 | 5 | 3200х750 | + | 720 | 168000 | 15 | 5 | 3200х750 | + |
Автомобильные подкладные весы поосного взвешивания (без пандусов) ВСУ-Т 15 т 4200х1000 1006201 | 15 | 5 | 4200х1000 | + | 1120 | 200000 | 15 | 5 | 4200х1000 | + |
Автомобильные подкладные весы поосного взвешивания (без пандусов) ВСУ-Т 30 т 2500х750 1006202 | 30 | 10 | 2500х750 | + | 660 | 162000 | 30 | 10 | 2500х750 | + |
Автомобильные подкладные весы поосного взвешивания (без пандусов) ВСУ-Т 30 т 3200х750 1006203 | 30 | 10 | 3200х750 | + | 800 | 169000 | 30 | 10 | 3200х750 | + |
Автомобильные подкладные весы поосного взвешивания (без пандусов) ВСУ-Т 30 т 4200х1000 1006204 | 30 | 10 | 4200х1000 | + | 1200 | 248000 | 30 | 10 | 4200х1000 | + |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Общая г/п, т | Точность, кг | Платформа, мм | Поверка | Масса, кг | Цена, р. | Общая г/п, т | Точность, кг | Платформа, мм | Поверка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобильные подкладные весы поосного взвешивания (с пандусами) ВСУ-Т 15 т 2500х750 1006217 | 15 | 5 | 2500х750 | + | 860 | 190000 | 15 | 5 | 2500х750 | + |
Автомобильные подкладные весы поосного взвешивания (с пандусами) ВСУ-Т 15 т 3200х750 1006218 | 15 | 5 | 3200х750 | + | 1000 | 228000 | 15 | 5 | 3200х750 | + |
Автомобильные подкладные весы поосного взвешивания (с пандусами) ВСУ-Т 15 т 4200х1000 1006219 | 15 | 5 | 4200х1000 | + | 1300 | 243000 | 15 | 5 | 4200х1000 | + |
Автомобильные подкладные весы поосного взвешивания (с пандусами) ВСУ-Т 30 т 2500х750 1006220 | 30 | 10 | 2500х750 | + | 940 | 205000 | 30 | 10 | 2500х750 | + |
Автомобильные подкладные весы поосного взвешивания (с пандусами) ВСУ-Т 30 т 3200х750 1006221 | 30 | 10 | 3200х750 | + | 1100 | 229000 | 30 | 10 | 3200х750 | + |