Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы крановые OCS 0.5 т 1005551 | 0.5 | 0.2 | 0.12 | 20 | 60 | инфрак. | 2 | 6390 | 0.5 | 0.2 | 0.12 | 20 | 60 | инфрак. |
Весы крановые OCS 1 т 1005553 | 1 | 0.5 | 0.1 | 20 | 60 | инфрак. | 2 | 9290 | 1 | 0.5 | 0.1 | 20 | 60 | инфрак. |
Весы крановые OCS 2 т 1005555 | 2 | 1 | 0.1 | 20 | 60 | инфрак. | 14 | 11500 | 2 | 1 | 0.1 | 20 | 60 | инфрак. |
Весы крановые OCS 3 т 1005557 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 60 | инфрак. | 14 | 12300 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 60 | инфрак. |
Весы крановые OCS 5 т (0.12%) 1005559 | 5 | 2 | 0.12 | 20 | 60 | инфрак. | 19 | 14500 | 5 | 2 | 0.12 | 20 | 60 | инфрак. |
Весы крановые OCS 5 т (0.05%) 1005560 | 5 | 2 | 0.05 | 20 | 60 | инфрак. | 20 | 17000 | 5 | 2 | 0.05 | 20 | 60 | инфрак. |
Весы крановые OCS 10 т 1005561 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 60 | инфрак. | 28 | 17400 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 60 | инфрак. |
Весы крановые OCS 15 т 1005562 | 15 | 5 | 0.15 | 20 | 60 | инфрак. | 63 | 30450 | 15 | 5 | 0.15 | 20 | 60 | инфрак. |
Весы крановые OCS 20 т 1005563 | 20 | 10 | 0.2 | 20 | 60 | инфрак. | 70 | 58005 | 20 | 10 | 0.2 | 20 | 60 | инфрак. |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы крановые OCS 3 т с индикацией (дублированием) на пульте 1005552 | 3 | 1 | 0.1 | 15 | 60 | 12 | 21750 | 3 | 1 | 0.1 | 15 | 60 |
Весы крановые OCS 5 т с индикацией (дублированием) на пульте 1005554 | 5 | 2 | 0.1 | 15 | 60 | 14 | 23200 | 5 | 2 | 0.1 | 15 | 60 |
Весы крановые OCS 10 т с индикацией (дублированием) на пульте 1005556 | 10 | 5 | 0.1 | 15 | 60 | 27 | 24650 | 10 | 5 | 0.1 | 15 | 60 |
Весы крановые OCS 15 т с индикацией (дублированием) на пульте 1005558 | 15 | 5 | 0.1 | 15 | 60 | 35 | 36250 | 15 | 5 | 0.1 | 15 | 60 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы крановые электронные ВЭК 0.15т (встроен. аккум.) 1005564 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | --- | 55 | --- | встроен. | 1.5 | 6130 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | --- | 55 | --- | встроен. |
Весы крановые электронные ВЭК 0.3т (встроен. аккум.) 1005565 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | --- | 55 | --- | встроен. | 1.5 | 6320 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | --- | 55 | --- | встроен. |
Весы крановые электронные ВЭК 0.5т (встроен. аккум.) 1005566 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | --- | 55 | --- | встроен. | 4 | 6830 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | --- | 55 | --- | встроен. |
Весы крановые электронные ВЭК 1т (встроен. аккум.) 1005567 | 1 | 0.5 | 0.15 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. | 5 | 11820 | 1 | 0.5 | 0.15 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВЭК 2т (встроен. аккум.) 1005568 | 2 | 1 | 0.15 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. | 7 | 17330 | 2 | 1 | 0.15 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВЭК 3т (встроен. аккум.) 1005569 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. | 15 | 20220 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВЭК 3т (смен. аккум.) 1005570 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный | 15 | 21880 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные ВЭК 5т (встроен. аккум.) 1005571 | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. | 18 | 23630 | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВЭК 5т (смен. аккум.) 1005572 | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный | 20 | 25380 | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные ВЭК 10т (встроен. аккум.) 1005573 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. | 26 | 23241 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВЭК 10т (смен. аккум.) 1005574 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный | 30 | 34040 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные ВЭК 15т (смен. аккум.) 1005575 | 15 | 5 | 0.06 | 20 | 55 | инфрак. | сменный | 51 | 47170 | 15 | 5 | 0.06 | 20 | 55 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные ВЭК 20т (смен. аккум.) 1005576 | 20 | 10 | 0.15 | 20 | 55 | инфрак. | сменный | 100 | 81380 | 20 | 10 | 0.15 | 20 | 55 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные ВЭК 30т (смен. аккум.) 1005577 | 30 | 10 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный | 100 | 120670 | 30 | 10 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные ВЭК 50т (смен. аккум.) 1005578 | 50 | 20 | 0.15 | 20 | 55 | инфрак. | сменный | 450 | 449000 | 50 | 20 | 0.15 | 20 | 55 | инфрак. | сменный |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы крановые Romitech 0.3т (встроен. аккум.) 1005579 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | --- | 120 | --- | встроен. | 2 | 5301 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | --- | 120 | --- | встроен. |
Весы крановые Romitech 0.5т (встроен. аккум.) 1005580 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | --- | 120 | --- | встроен. | 4 | 5391 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | --- | 120 | --- | встроен. |
Весы крановые Romitech 1т (0.2 кг, встроен. аккум.) 1005581 | 1 | 0.2 | 0.15 | --- | 120 | --- | встроен. | 5 | 7641 | 1 | 0.2 | 0.15 | --- | 120 | --- | встроен. |
Весы крановые Romitech 1т (0.5 кг, встроен. аккум.) 1005582 | 1 | 0.5 | 0.15 | 20 | 120 | инфрак. | встроен. | 6 | 12951 | 1 | 0.5 | 0.15 | 20 | 120 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые Romitech 2т (встроен. аккум.) 1005583 | 2 | 1 | 0.15 | 20 | 120 | инфрак. | встроен. | 7 | 17991 | 2 | 1 | 0.15 | 20 | 120 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые Romitech 3т (встроен. аккум.) 1005584 | 3 | 1 | 0.15 | 20 | 120 | инфрак. | встроен. | 15 | 17991 | 3 | 1 | 0.15 | 20 | 120 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые Romitech 5т (встроен. аккум.) 1005585 | 5 | 2 | 0.15 | 20 | 120 | инфрак. | встроен. | 18 | 21591 | 5 | 2 | 0.15 | 20 | 120 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые Romitech 10т (встроен. аккум.) 1005586 | 10 | 5 | 0.15 | 20 | 120 | инфрак. | встроен. | 26 | 25740 | 10 | 5 | 0.15 | 20 | 120 | инфрак. | встроен. |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы крановые электронные ВЭК 3т (поворотные, смен. аккум.) 1005587 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный | 15 | 28000 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные ВЭК 5т (поворотные, смен. аккум.) 1005588 | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный | 18 | 32380 | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные ВЭК 10т (поворотные, смен. аккум.) 1005589 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный | 26 | 45500 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные ВЭК 15т (поворотные, смен. аккум.) 1005590 | 15 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный | 51 | 61080 | 15 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | сменный |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы крановые электронные ВЭК 3т (с индикацией на пульте, смен. аккум.) 1005591 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 55 | радио | сменный | 15 | 36750 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 55 | радио | сменный |
Весы крановые электронные ВЭК 5т (с индикацией на пульте, смен. аккум.) 1005592 | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 55 | радио | сменный | 18 | 39380 | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 55 | радио | сменный |
Весы крановые электронные ВЭК 10т (с индикацией на пульте, смен. аккум.) 1005593 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | радио | сменный | 26 | 43670 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | радио | сменный |
Весы крановые электронные ВЭК 15т (с индикацией на пульте, смен. аккум.) 1005594 | 15 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | радио | сменный | 51 | 59500 | 15 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | радио | сменный |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы крановые ВЭК-Д 3т (дист. индикация, компактные) 1005595 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 300х200х110 | радио | встроен. | 10 | 28440 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 300х200х110 | радио | встроен. |
Весы крановые ВЭК-Д 5т (дист. индикация, компактные) 1005596 | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 320х200х110 | радио | встроен. | 10 | 32470 | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 320х200х110 | радио | встроен. |
Весы крановые ВЭК-Д 10т (дист. индикация, компактные) 1005597 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 350х210х120 | радио | встроен. | 25 | 36670 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 350х210х120 | радио | встроен. |
Весы крановые ВЭК-Д 15т (дист. индикация, компактные) 1005598 | 15 | 5 | 0.1 | 20 | 460х210х180 | радио | встроен. | 30 | 60290 | 15 | 5 | 0.1 | 20 | 460х210х180 | радио | встроен. |
Весы крановые ВЭК-Д 20т (дист. индикация, компактные) 1005599 | 20 | 10 | 0.15 | 20 | 621х294х284 | радио | встроен. | 40 | 86720 | 20 | 10 | 0.15 | 20 | 621х294х284 | радио | встроен. |
Весы крановые ВЭК-Д 30т (дист. индикация, компактные) 1005600 | 30 | 10 | 0.1 | 20 | 683х321х310 | радио | встроен. | 75 | 140180 | 30 | 10 | 0.1 | 20 | 683х321х310 | радио | встроен. |
Весы крановые ВЭК-Д 50т (дист. индикация, компактные) 1005601 | 50 | 20 | 0.15 | 20 | 800х450х360 | радио | встроен. | 420 | 433130 | 50 | 20 | 0.15 | 20 | 800х450х360 | радио | встроен. |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы крановые электронные ВЭК 3т (ударопрочные) 1005602 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. | 20 | 29900 | 3 | 1 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВЭК 5т (ударопрочные) 1005603 | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. | 26 | 33428 | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВЭК 10т (ударопрочные) 1005604 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. | 34 | 36956 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 55 | инфрак. | встроен. |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы электронные крановые "Металл" 0.15 т 1005605 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. | 4 | 6200 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. |
Весы электронные крановые "Металл" 0.3 т 1005606 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. | 4 | 6200 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. |
Весы электронные крановые "Металл" 1 т 1005607 | 1 | 0.5 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. | 5 | 14400 | 1 | 0.5 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. |
Весы электронные крановые "Металл" 2 т 1005608 | 2 | 1 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. | 9 | 17500 | 2 | 1 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. |
Весы электронные крановые "Металл" 3 т 1005609 | 3 | 1 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. | 10 | 18500 | 3 | 1 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. |
Весы электронные крановые "Металл" 5 т 1005610 | 5 | 2 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. | 17 | 25300 | 5 | 2 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. |
Весы электронные крановые "Металл" 10 т 1005611 | 10 | 5 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. | 26 | 30400 | 10 | 5 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. |
Весы электронные крановые "Металл" 15 т 1005612 | 15 | 5 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. | 67 | 49400 | 15 | 5 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы крановые электронные КВ 0.1т 1005613 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | встроен. | 4.5 | 15890 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные КВ 0.2т 1005614 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | встроен. | 4.5 | 16300 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные КВ 0.3т 1005615 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | встроен. | 4.5 | 16780 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные КВ 0.5т 1005616 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | встроен. | 4.5 | 17300 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные КВ 1т 1005617 | 1 | 0.5 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | встроен. | 5 | 17810 | 1 | 0.5 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные КВ 2т 1005618 | 2 | 1 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный | 9.3 | 27350 | 2 | 1 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные КВ 3т 1005619 | 3 | 1 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный | 9.8 | 28180 | 3 | 1 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные КВ 5т 1005620 | 5 | 2 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный | 17 | 31700 | 5 | 2 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные КВ 10т 1005621 | 10 | 5 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный | 26 | 43350 | 10 | 5 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные КВ 15т 1005622 | 15 | 5 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный | 67 | 88100 | 15 | 5 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные КВ 20т 1005623 | 20 | 10 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный | 75 | 126100 | 20 | 10 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный |
Весы крановые электронные КВ 30т 1005624 | 30 | 10 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный | 93 | 264200 | 30 | 10 | 0.15 | 30 | 70 | инфрак. | сменный |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы крановые электронные ВСК 0.1т 1005625 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. | 3.3 | 10800 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВСК 0.3т 1005626 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. | 4 | 10800 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВСК 0.5т 1005627 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. | 4 | 10800 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВСК 1т 1005628 | 1 | 0.5 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. | 4 | 12700 | 1 | 0.5 | 0.15 | 15 | 50 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВСК 2т 1005629 | 2 | 1 | 0.15 | 20 | 170 | инфрак. | встроен. | 12 | 24200 | 2 | 1 | 0.15 | 20 | 170 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВСК 3т 1005630 | 3 | 1 | 0.15 | 20 | 170 | инфрак. | встроен. | 20 | 24400 | 3 | 1 | 0.15 | 20 | 170 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВСК 5т 1005631 | 5 | 2 | 0.15 | 20 | 170 | инфрак. | встроен. | 27 | 31400 | 5 | 2 | 0.15 | 20 | 170 | инфрак. | встроен. |
Весы крановые электронные ВСК 10т 1005632 | 10 | 5 | 0.15 | 20 | 170 | инфрак. | встроен. | 30 | 47300 | 10 | 5 | 0.15 | 20 | 170 | инфрак. | встроен. |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Тип | Г/п, т | Цена деления, кг | Мин. нагрузка, кг | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Г/п, т | Цена деления, кг | Мин. нагрузка, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы крановые механические ВКМ 2т 1005633 | ВКМ-2 | 2 | 20 | 200 | 15 | 54000 | ВКМ-2 | 2 | 20 | 200 |
Весы крановые механические ВКМ 5т 1005634 | ВКМ-5 | 5 | 50 | 500 | 25 | 61000 | ВКМ-5 | 5 | 50 | 500 |
Весы крановые механические ВКМ 10т 1005635 | ВКМ-10 | 10 | 100 | 1000 | 28 | 67000 | ВКМ-10 | 10 | 100 | 1000 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Цена деления, кг | Погрешность, % | R действия пульта, м | Работа батареи, ч | Пульт | Аккумулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весы крановые электронные ВСК-ВД 2т (дист. индикация) 1005636 | 2 | 1 | 0.15 | 100 | 99 | радио | встроен. | 14 | 36800 | 2 | 1 | 0.15 | 100 | 99 | радио | встроен. |
Весы крановые электронные ВСК-ВД 3т (дист. индикация) 1005637 | 3 | 1 | 0.15 | 100 | 99 | радио | встроен. | 14 | 41700 | 3 | 1 | 0.15 | 100 | 99 | радио | встроен. |
Весы крановые электронные ВСК-ВД 5т (дист. индикация) 1005638 | 5 | 2 | 0.15 | 100 | 99 | радио | встроен. | 23 | 44800 | 5 | 2 | 0.15 | 100 | 99 | радио | встроен. |
Весы крановые электронные ВСК-ВД 10т (дист. индикация) 1005639 | 10 | 5 | 0.15 | 100 | 99 | радио | встроен. | 35 | 54400 | 10 | 5 | 0.15 | 100 | 99 | радио | встроен. |
Весы крановые электронные ВСК-ВД 20т (дист. индикация) 1005640 | 20 | 10 | 0.15 | 100 | 99 | радио | встроен. | 76 | 64800 | 20 | 10 | 0.15 | 100 | 99 | радио | встроен. |
Весы крановые электронные ВСК-ВД 30т (дист. индикация) 1005641 | 30 | 10 | 0.15 | 100 | 99 | радио | встроен. | 120 | 104100 | 30 | 10 | 0.15 | 100 | 99 | радио | встроен. |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Тип | Предел измерения, кН | Дискретность, кН | Мин. нагрузка, кН | Поверка | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Предел измерения, кН | Дискретность, кН | Мин. нагрузка, кН | Поверка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамометр механический ДПУ-0,1-2 1005764 | ДПУ-0,1-2 | 0,1 | 0.001 | 0.005 | + | 1.4 | 27800 | ДПУ-0,1-2 | 0,1 | 0.001 | 0.005 | + |
Динамометр механический ДПУ-0,2-2 1005765 | ДПУ-0,2-2 | 0,2 | 0.002 | 0.01 | + | 1.5 | 27100 | ДПУ-0,2-2 | 0,2 | 0.002 | 0.01 | + |
Динамометр механический ДПУ-0,5-2 1005766 | ДПУ-0,5-2 | 0,5 | 0.005 | 0.025 | + | 1.75 | 31700 | ДПУ-0,5-2 | 0,5 | 0.005 | 0.025 | + |
