Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Тип | Ф, мм | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Ф, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Камера пневматическая для шины к вилочному погрузчику 5.00-8 1005241 | 5.00-8 | 460 | 1.5 | 950 | 5.00-8 | 460 |
Камера для шины к вилочному погрузчику 6.00-9 1005242 | 6.00-9 | 535 | 2.2 | 1050 | 6.00-9 | 535 |
Камера пневматическая для шины к вилочному погрузчику 18х7-8 (16х6-8) 1005243 | 18х7-8 (16х6-8) | 450 | 2 | 1080 | 18х7-8 (16х6-8) | 450 |
Камера пневматическая для шины к вилочному погрузчику 6.50-10 1005244 | 6.50-10 | 580 | 2.6 | 1380 | 6.50-10 | 580 |
Камера надувная для шины к вилочному погрузчику 7.00-12 1005245 | 7.00-12 | 665 | 3.4 | 1580 | 7.00-12 | 665 |
Камера надувная для шины к вилочному погрузчику 28х9-15 (8.15-15) 1005246 | 28х9-15 (8.15-15) | 710 | 3.8 | 1820 | 28х9-15 (8.15-15) | 710 |
Камера для шины к вилочному погрузчику 8.25-15 1005247 | 8.25-15 | 820 | 5 | 1950 | 8.25-15 | 820 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Тип | Ф, мм | Г/п, кг | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Ф, мм | Г/п, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цельнолитая белая шина для вилочных погрузчиков 5.00-8 (стандартная комплектация) 1005258 | 5.00-8 | 460 | 1420 | 17 | 8035 | 5.00-8 | 460 | 1420 |
Цельнолитая белая шина для вилочных погрузчиков 6.00-9 (стандартная комплектация) 1005259 | 6.00-9 | 535 | 1890 | 27 | 14410 | 6.00-9 | 535 | 1890 |
Белая шина для вилочных погрузчиков цельнолитая 6.50-10 (стандартная комплектация) 1005260 | 6.50-10 | 580 | 2310 | 38 | 15600 | 6.50-10 | 580 | 2310 |
Белая немаркая шина суперэластик для погрузчиков 16x6-8 (стандартная комплектация) 1005261 | 16x6-8 | 425 | 1330 | 16 | 8800 | 16x6-8 | 425 | 1330 |
Белая немаркая шина суперэластик для погрузчиков 18x7-8 (стандартная комплектация) 1005262 | 18x7-8 | 470 | 2130 | 21 | 10262 | 18x7-8 | 470 | 2130 |
Белая шина суперэластик для погрузчиков 21x8-9 (стандартная комплектация) 1005263 | 21x8-9 | 530 | 2750 | 36 | 20700 | 21x8-9 | 530 | 2750 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Тип | Ф, мм | Г/п, кг | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Ф, мм | Г/п, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шина для погрузчиков пневматическая 5.00-8 (SOLIDEAL) 1005264 | 5.00-8 | 460 | 1420 | 8 | 4590 | 5.00-8 | 460 | 1420 |
Шина для погрузчиков пневматическая 6.00-9 (SOLIDEAL) 1005265 | 6.00-9 | 535 | 1890 | 12 | 6550 | 6.00-9 | 535 | 1890 |
Шина для погрузчиков пневматическая 6.50-10 (SOLIDEAL) 1005266 | 6.50-10 | 580 | 2310 | 18 | 8090 | 6.50-10 | 580 | 2310 |
Шина на вилочный погрузчик пневматическая 7.00-12 (SOLIDEAL) 1005267 | 7.00-12 | 665 | 2920 | 19 | 11310 | 7.00-12 | 665 | 2920 |
Шина для погрузчиков пневматическая 28х9-15 / 8.15-15 (SOLIDEAL) 1005268 | 28х9-15 (8.15-15) | 710 | 3440 | 26 | 16700 | 28х9-15 (8.15-15) | 710 | 3440 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Тип | Ф, мм | Г/п, кг | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Ф, мм | Г/п, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пневматическая шина для погрузчика 4.00-8 (Continental, премиум) 1005269 | 4.00-8 | 405 | 850 | 6 | 5530 | 4.00-8 | 405 | 850 |
Шина для погрузчиков пневматическая 5.00-8 (Continental, премиум) 1005270 | 5.00-8 | 460 | 1420 | 8 | 7300 | 5.00-8 | 460 | 1420 |
Шина для вилочных погрузчиков 6.00-9 (Continental, премиум) 1005271 | 6.00-9 | 535 | 1890 | 12 | 9850 | 6.00-9 | 535 | 1890 |
Шина для вилочных погрузчиков 6.50-10 (Continental, премиум) 1005272 | 6.50-10 | 580 | 2310 | 18 | 11695 | 6.50-10 | 580 | 2310 |
Шинокомплект погрузчика 7.00-12 (Continental, премиум) 1005273 | 7.00-12 | 665 | 2920 | 19 | 13705 | 7.00-12 | 665 | 2920 |
Шина на вилочный погрузчик пневматическая 28х9-15 / 8.15-15 (Continental, премиум) 1005274 | 28х9-15 (8.15-15) | 710 | 3440 | 26 | 18880 | 28х9-15 (8.15-15) | 710 | 3440 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Тип | Ф, мм | Г/п, кг | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Ф, мм | Г/п, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цельнолитая шина для вилочных погрузчиков 4.00-8 (SOLIDEAL) 1005275 | 4.00-8 | 405 | 850 | 10 | 8689 | 4.00-8 | 405 | 850 |
Цельнолитая шина для вилочных погрузчиков 5.00-8 (SOLIDEAL) 1005276 | 5.00-8 | 460 | 1420 | 17 | 9660 | 5.00-8 | 460 | 1420 |
Цельнолитая шина для вилочных погрузчиков 6.00-9 (SOLIDEAL) 1005277 | 6.00-9 | 535 | 1890 | 27 | 17940 | 6.00-9 | 535 | 1890 |
Шина для вилочных погрузчиков цельнолитая 6.50-10 (SOLIDEAL) 1005278 | 6.50-10 | 580 | 2310 | 38 | 20247 | 6.50-10 | 580 | 2310 |
Шина для вилочных погрузчиков цельнолитая 7.00-12 (SOLIDEAL) 1005279 | 7.00-12 | 665 | 2920 | 48 | 27991 | 7.00-12 | 665 | 2920 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Тип | Ф, мм | Г/п, кг | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Ф, мм | Г/п, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цельнолитая шина для вилочных погрузчиков 4.00-8 (Continental, премиум) 1005280 | 4.00-8 | 405 | 850 | 10 | 8550 | 4.00-8 | 405 | 850 |
Цельнолитая шина для вилочных погрузчиков 5.00-8 (Continental, премиум) 1005281 | 5.00-8 | 460 | 1420 | 17 | 12600 | 5.00-8 | 460 | 1420 |
Цельнолитая шина для вилочных погрузчиков 6.00-9 (Continental, премиум) 1005282 | 6.00-9 | 535 | 1890 | 27 | 18450 | 6.00-9 | 535 | 1890 |
Шина для вилочных погрузчиков цельнолитая 6.50-10 (Continental, премиум) 1005283 | 6.50-10 | 580 | 2310 | 38 | 22815 | 6.50-10 | 580 | 2310 |
Шина суперэластик для погрузчиков 7.00-12 (Continental, премиум) 1005284 | 7.00-12 | 665 | 2920 | 48 | 32315 | 7.00-12 | 665 | 2920 |
Шина суперэластик для погрузчиков 28х9-15 / 8.15-15 (Continental, премиум) 1005285 | 28х9-15 (8.15-15) | 710 | 3440 | 66 | 35933 | 28х9-15 (8.15-15) | 710 | 3440 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер