Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Давление, Mpa | Раб. объем масла, л | Производительность, л/мин | Тип | Двигатель | Масса, кг | Цена, р. | Давление, Mpa | Раб. объем масла, л | Производительность, л/мин | Тип | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическая насосная маслостанция (гидравлический насос) МС 630-0.8-Р-1 220В 1001419 | 63 | 7.6 | 0.8 | ручная | 220 В | 0,75 кВт | 22 | 39220 | 63 | 7.6 | 0.8 | ручная | 220 В | 0,75 кВт |
Электрическая насосная маслостанция (гидравлический насос) МС 630-0.8-Р-1 220В (с педалью) 1001420 | 63 | 7.6 | 0.8 | ручная + педаль | 220 В | 0,75 кВт | 23 | 42440 | 63 | 7.6 | 0.8 | ручная + педаль | 220 В | 0,75 кВт |
Электрическая насосная маслостанция (гидравлический насос) МС 700-0.8-Р-1 220В (с педалью и пультом) 1001421 | 70 | 8 | 0.8 | пульт + педаль | 220 В | 0,75 кВт | 28 | 49225 | 70 | 8 | 0.8 | пульт + педаль | 220 В | 0,75 кВт |
Электрическая насосная маслостанция (гидравлический насос) МС 630-0.8-Р-1 380В 1001422 | 63 | 7.6 | 0.8 | ручная | 380 В | 0,75 кВт | 22 | 39220 | 63 | 7.6 | 0.8 | ручная | 380 В | 0,75 кВт |
Электрическая насосная маслостанция (гидравлический насос) МС 630-0.8-Р-1 380В (с педалью) 1001423 | 63 | 7.6 | 0.8 | ручная + педаль | 380 В | 0,75 кВт | 23 | 42440 | 63 | 7.6 | 0.8 | ручная + педаль | 380 В | 0,75 кВт |
Электрическая насосная маслостанция (гидравлический насос) МС 700-0.8-Р-1 380В (с педалью и пультом) 1001424 | 70 | 8 | 0.8 | пульт + педаль | 380 В | 0,75 кВт | 28 | 49225 | 70 | 8 | 0.8 | пульт + педаль | 380 В | 0,75 кВт |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Давление, Mpa | Раб. объем масла, л | Производительность, л/мин | Тип | Двигатель | Масса, кг | Цена, р. | Давление, Mpa | Раб. объем масла, л | Производительность, л/мин | Тип | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маслостанция электрическая насосная 2х поточная МС 700-0.8П-Э-2 220В 1001425 | 70 | 8 | 0.8 | ручная | 220 В | 0,75 кВт | 26 | 50570 | 70 | 8 | 0.8 | ручная | 220 В | 0,75 кВт |
Маслостанция электрическая насосная 2х поточная МС 700-0.8П-Э-2 220В (с педалью) 1001426 | 70 | 8 | 0.8 | ручная + педаль | 220 В | 0,75 кВт | 27 | 53905 | 70 | 8 | 0.8 | ручная + педаль | 220 В | 0,75 кВт |
Маслостанция электрическая насосная 2х поточная МС 700-0.8П-Э-2 220В (с педалью и пультом) 1001427 | 70 | 8 | 0.8 | пульт + педаль | 220 В | 0,75 кВт | 29 | 72420 | 70 | 8 | 0.8 | пульт + педаль | 220 В | 0,75 кВт |
Маслостанция электрическая насосная 3х поточная МС 700-0.8П-Э-3 220В (с педалью и пультом) 1001428 | 70 | 8 | 0,8 (3х поточная) | пульт + педаль | 220 В | 0,75 кВт | 34 | 64830 | 70 | 8 | 0,8 (3х поточная) | пульт + педаль | 220 В | 0,75 кВт |
Маслостанция электрическая насосная 2х поточная МС 700-0.8П-Э-2 380В 1001429 | 70 | 8 | 0.8 | ручная | 380 В | 0,75 кВт | 26 | 50570 | 70 | 8 | 0.8 | ручная | 380 В | 0,75 кВт |
Маслостанция электрическая насосная 2х поточная МС 700-0.8П-Э-2 380В (с педалью) 1001430 | 70 | 8 | 0.8 | ручная + педаль | 380 В | 0,75 кВт | 27 | 53905 | 70 | 8 | 0.8 | ручная + педаль | 380 В | 0,75 кВт |
Маслостанция электрическая насосная 2х поточная МС 700-0.8П-Э-2 380В (с педалью и пультом) 1001431 | 70 | 8 | 0.8 | пульт + педаль | 380 В | 0,75 кВт | 29 | 72420 | 70 | 8 | 0.8 | пульт + педаль | 380 В | 0,75 кВт |
Маслостанция электрическая насосная 3х поточная МС 700-0.8П-Э-3 380В (с педалью и пультом) 1001432 | 70 | 8 | 0,8 (3х поточная) | пульт + педаль | 380 В | 0,75 кВт | 34 | 64830 | 70 | 8 | 0,8 (3х поточная) | пульт + педаль | 380 В | 0,75 кВт |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Давление, Mpa | Раб. объем масла, л | Производительность, л/мин | Тип | Двигатель | Масса, кг | Цена, р. | Давление, Mpa | Раб. объем масла, л | Производительность, л/мин | Тип | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрогидравлический насос (маслостанция) МС 700-1.5-Р-1 220В 1001466 | 70 | 40 | 1.5 | ручная | 220 В | 1,5 кВт | 47 | 74300 | 70 | 40 | 1.5 | ручная | 220 В | 1,5 кВт |
Электрогидравлический насос (маслостанция) МС 700-1.5-Р-1 380В 1001467 | 70 | 40 | 1.5 | ручная | 380 В | 1,5 кВт | 47 | 63835 | 70 | 40 | 1.5 | ручная | 380 В | 1,5 кВт |
Электрогидравлический насос (маслостанция) МС 700-1.5-Р-1 220В с педалью и пультом 1001468 | 70 | 40 | 1.5 | пульт + педаль | 220 В | 1,5 кВт | 47 | 86490 | 70 | 40 | 1.5 | пульт + педаль | 220 В | 1,5 кВт |
Электрогидравлический насос (маслостанция) МС 700-1.5-Р-1 380В с педалью и пультом 1001469 | 70 | 40 | 1.5 | пульт + педаль | 380 В | 1,5 кВт | 47 | 76255 | 70 | 40 | 1.5 | пульт + педаль | 380 В | 1,5 кВт |
Электрогидравлический насос (маслостанция) МС 700-2.2-Р-1 220В 1001470 | 70 | 40 | 2.2 | ручная | 220 В | 2,2 кВт | 54 | 80970 | 70 | 40 | 2.2 | ручная | 220 В | 2,2 кВт |
Электрогидравлический насос (маслостанция) МС 700-3-Р-1 220В 1001471 | 70 | 40 | 3 | ручная | 220 В | 3 кВт | 56 | 83960 | 70 | 40 | 3 | ручная | 220 В | 3 кВт |
Электрогидравлический насос (маслостанция) МС 700-2.2-Р-1 220В с педалью и пультом 1001472 | 70 | 40 | 2.2 | пульт + педаль | 220 В | 2,2 кВт | 64 | 93275 | 70 | 40 | 2.2 | пульт + педаль | 220 В | 2,2 кВт |
Электрогидравлический насос (маслостанция) МС 700-3-Р-1 380В с педалью и пультом 1001473 | 70 | 40 | 3 | пульт + педаль | 380 В | 3 кВт | 58 | 91320 | 70 | 40 | 3 | пульт + педаль | 380 В | 3 кВт |
Электрогидравлический насос (2х поточная маслостанция) МС 700-1.5-Р-2 220В 1001474 | 70 | 40 | 1,5 (2х поточная) | ручная | 220 В | 1,5 кВт | 49 | 76025 | 70 | 40 | 1,5 (2х поточная) | ручная | 220 В | 1,5 кВт |
Электрогидравлический насос (2х поточная маслостанция) МС 700-1.5-Р-2 380В 1001475 | 70 | 40 | 1,5 (2х поточная) | ручная | 380 В | 1,5 кВт | 49 | 65445 | 70 | 40 | 1,5 (2х поточная) | ручная | 380 В | 1,5 кВт |
Электрогидравлический насос (2х поточная маслостанция) МС 700-2.2-Р-2 220В 1001476 | 70 | 40 | 2,2 (2х поточная) | ручная | 220 В | 2,2 кВт | 57 | 82580 | 70 | 40 | 2,2 (2х поточная) | ручная | 220 В | 2,2 кВт |