Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Строп 4СЦ – грузозахватное изделие, которое состоит из четырех цепных ветвей 8-го класса прочности, соединенных металлическим звеном. На свободных концах находятся крюки с защелкой.
Название | Г/п, т | Длина, м | Цепь, мм (8 кл.) | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Длина, м | Цепь, мм (8 кл.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строп цепной 4СЦ 1.6т 1м (паук) 1003743 | 1,6т | 1м | 6х18 | 5.04 | 1877 | 1,6т | 1м | 6х18 |
Строп цепной 4СЦ 1.6т 2м (паук) 1003744 | 1,6т | 2м | 6х18 | 8.85 | 2673 | 1,6т | 2м | 6х18 |
Строп цепной 4СЦ 1.6т 3м (паук) 1003745 | 1,6т | 3м | 6х18 | 12.66 | 3772 | 1,6т | 3м | 6х18 |
Строп цепной 4СЦ 1.6т 4м (паук) 1003746 | 1,6т | 4м | 6х18 | 16.46 | 4591 | 1,6т | 4м | 6х18 |
Строп цепной 4СЦ 1.6т 5м (паук) 1003747 | 1,6т | 5м | 6х18 | 20.27 | 5412 | 1,6т | 5м | 6х18 |
Строп цепной 4СЦ 1.6т 6м (паук) 1003748 | 1,6т | 6м | 6х18 | 24.08 | 6231 | 1,6т | 6м | 6х18 |
Строп цепной 4СЦ 1.6т 7м (паук) 1003749 | 1,6т | 7м | 6х18 | 27.89 | 6888 | 1,6т | 7м | 6х18 |
Строп цепной 4СЦ 1.6т 8м (паук) 1003750 | 1,6т | 8м | 6х18 | 31.7 | 7544 | 1,6т | 8м | 6х18 |
Строп цепной 4СЦ 1.6т 9м (паук) 1003751 | 1,6т | 9м | 6х18 | 35.5 | 8424 | 1,6т | 9м | 6х18 |
Строп цепной 4СЦ 1.6т 10м (паук) 1003752 | 1,6т | 10м | 6х18 | 39.31 | 9250 | 1,6т | 10м | 6х18 |
Строп цепной 4СЦ 3.15т 1м (паук) 1003753 | 3,15т | 1м | 7х21 | 7.84 | 2527 | 3,15т | 1м | 7х21 |
Строп цепной 4СЦ 3.15т 2м (паук) 1003754 | 3,15т | 2м | 7х21 | 11.76 | 3443 | 3,15т | 2м | 7х21 |
Строп цепной 4СЦ 3.15т 3м (паук) 1003755 | 3,15т | 3м | 7х21 | 15.68 | 4362 | 3,15т | 3м | 7х21 |
Строп цепной 4СЦ 3.15т 4м (паук) 1003756 | 3,15т | 4м | 7х21 | 19.6 | 5329 | 3,15т | 4м | 7х21 |
Строп цепной 4СЦ 3.15т 5м (паук) 1003757 | 3,15т | 5м | 7х21 | 23.52 | 6215 | 3,15т | 5м | 7х21 |
Строп цепной 4СЦ 3.15т 6м (паук) 1003758 | 3,15т | 6м | 7х21 | 27.44 | 7133 | 3,15т | 6м | 7х21 |
Строп цепной 4СЦ 3.15т 7м (паук) 1003759 | 3,15т | 7м | 7х21 | 31.36 | 8036 | 3,15т | 7м | 7х21 |
Строп цепной 4СЦ 3.15т 8м (паук) 1003760 | 3,15т | 8м | 7х21 | 35.28 | 8970 | 3,15т | 8м | 7х21 |
Строп цепной 4СЦ 3.15т 9м (паук) 1003761 | 3,15т | 9м | 7х21 | 39.2 | 10076 | 3,15т | 9м | 7х21 |
Строп цепной 4СЦ 3.15т 10м (паук) 1003762 | 3,15т | 10м | 7х21 | 43.12 | 10902 | 3,15т | 10м | 7х21 |
Строп цепной 4СЦ 4.25т 1м (паук) 1003763 | 4,25т | 1м | 8х24 | 8.96 | 3000 | 4,25т | 1м | 8х24 |
Строп цепной 4СЦ 4.25т 2м (паук) 1003764 | 4,25т | 2м | 8х24 | 15.9 | 5674 | 4,25т | 2м | 8х24 |
Строп цепной 4СЦ 4.25т 3м (паук) 1003765 | 4,25т | 3м | 8х24 | 22.85 | 7133 | 4,25т | 3м | 8х24 |
Строп цепной 4СЦ 4.25т 4м (паук) 1003766 | 4,25т | 4м | 8х24 | 29.79 | 7117 | 4,25т | 4м | 8х24 |
Строп цепной 4СЦ 4.25т 5м (паук) 1003767 | 4,25т | 5м | 8х24 | 36.74 | 8493 | 4,25т | 5м | 8х24 |
Строп цепной 4СЦ 4.25т 6м (паук) 1003768 | 4,25т | 6м | 8х24 | 43.68 | 9855 | 4,25т | 6м | 8х24 |
Строп цепной 4СЦ 4.25т 7м (паук) 1003769 | 4,25т | 7м | 8х24 | 50.62 | 11233 | 4,25т | 7м | 8х24 |
Строп цепной 4СЦ 4.25т 8м (паук) 1003770 | 4,25т | 8м | 8х24 | 57.57 | 12594 | 4,25т | 8м | 8х24 |
Строп цепной 4СЦ 4.25т 9м (паук) 1003771 | 4,25т | 9м | 8х24 | 64.51 | 14123 | 4,25т | 9м | 8х24 |
Строп цепной 4СЦ 4.25т 10м (паук) 1003772 | 4,25т | 10м | 8х24 | 71.46 | 15610 | 4,25т | 10м | 8х24 |
Строп цепной 4СЦ 6.7т 1м (паук) 1003773 | 6,7т | 1м | 10х30 | 15.68 | 4674 | 6,7т | 1м | 10х30 |
Строп цепной 4СЦ 6.7т 2м (паук) 1003774 | 6,7т | 2м | 10х30 | 25.76 | 8641 | 6,7т | 2м | 10х30 |
Строп цепной 4СЦ 6.7т 3м (паук) 1003775 | 6,7т | 3м | 10х30 | 35.84 | 10773 | 6,7т | 3м | 10х30 |
Строп цепной 4СЦ 6.7т 4м (паук) 1003776 | 6,7т | 4м | 10х30 | 45.92 | 11643 | 6,7т | 4м | 10х30 |
Строп цепной 4СЦ 6.7т 5м (паук) 1003777 | 6,7т | 5м | 10х30 | 56 | 12676 | 6,7т | 5м | 10х30 |
Строп цепной 4СЦ 6.7т 6м (паук) 1003778 | 6,7т | 6м | 10х30 | 66.08 | 14677 | 6,7т | 6м | 10х30 |
Строп цепной 4СЦ 6.7т 7м (паук) 1003779 | 6,7т | 7м | 10х30 | 76.16 | 16727 | 6,7т | 7м | 10х30 |
Строп цепной 4СЦ 6.7т 8м (паук) 1003780 | 6,7т | 8м | 10х30 | 86.24 | 18694 | 6,7т | 8м | 10х30 |
Строп цепной 4СЦ 6.7т 9м (паук) 1003781 | 6,7т | 9м | 10х30 | 96.32 | 20978 | 6,7т | 9м | 10х30 |
Строп цепной 4СЦ 6.7т 10м (паук) 1003782 | 6,7т | 10м | 10х30 | 106.4 | 22961 | 6,7т | 10м | 10х30 |
Строп цепной 4СЦ 11.2т 1м (паук) 1003783 | 11,2т | 1м | 13х39 | 30.24 | 7428 | 11,2т | 1м | 13х39 |
Строп цепной 4СЦ 11.2т 2м (паук) 1003784 | 11,2т | 2м | 13х39 | 47.49 | 10625 | 11,2т | 2м | 13х39 |
Строп цепной 4СЦ 11.2т 3м (паук) 1003785 | 11,2т | 3м | 13х39 | 64.74 | 13824 | 11,2т | 3м | 13х39 |
Строп цепной 4СЦ 11.2т 4м (паук) 1003786 | 11,2т | 4м | 13х39 | 81.98 | 16399 | 11,2т | 4м | 13х39 |
Строп цепной 4СЦ 11.2т 5м (паук) 1003787 | 11,2т | 5м | 13х39 | 99.23 | 20220 | 11,2т | 5м | 13х39 |
Строп цепной 4СЦ 11.2т 6м (паук) 1003788 | 11,2т | 6м | 13х39 | 116.48 | 23400 | 11,2т | 6м | 13х39 |
Строп цепной 4СЦ 11.2т 7м (паук) 1003789 | 11,2т | 7м | 13х39 | 133.73 | 26648 | 11,2т | 7м | 13х39 |
Строп цепной 4СЦ 11.2т 8м (паук) 1003790 | 11,2т | 8м | 13х39 | 150.98 | 29847 | 11,2т | 8м | 13х39 |
Строп цепной 4СЦ 11.2т 9м (паук) 1003791 | 11,2т | 9м | 13х39 | 168.22 | 33285 | 11,2т | 9м | 13х39 |
Строп цепной 4СЦ 11.2т 10м (паук) 1003792 | 11,2т | 10м | 13х39 | 185.47 | 36506 | 11,2т | 10м | 13х39 |
Строп цепной 4СЦ 17т 1м (паук) 1003793 | 17т | 1м | 16х48 | 50.4 | 14371 | 17т | 1м | 16х48 |
Строп цепной 4СЦ 17т 2м (паук) 1003794 | 17т | 2м | 16х48 | 70 | 18831 | 17т | 2м | 16х48 |
Строп цепной 4СЦ 17т 3м (паук) 1003795 | 17т | 3м | 16х48 | 89.6 | 23787 | 17т | 3м | 16х48 |
Строп цепной 4СЦ 17т 4м (паук) 1003796 | 17т | 4м | 16х48 | 109.2 | 28908 | 17т | 4м | 16х48 |
Строп цепной 4СЦ 17т 5м (паук) 1003797 | 17т | 5м | 16х48 | 128.8 | 33367 | 17т | 5м | 16х48 |
Строп цепной 4СЦ 17т 6м (паук) 1003798 | 17т | 6м | 16х48 | 148.4 | 37828 | 17т | 6м | 16х48 |
Строп цепной 4СЦ 17т 7м (паук) 1003799 | 17т | 7м | 16х48 | 168 | 42783 | 17т | 7м | 16х48 |
Строп цепной 4СЦ 17т 8м (паук) 1003800 | 17т | 8м | 16х48 | 187.6 | 47739 | 17т | 8м | 16х48 |
Строп цепной 4СЦ 17т 9м (паук) 1003801 | 17т | 9м | 16х48 | 207.2 | 53189 | 17т | 9м | 16х48 |
Строп цепной 4СЦ 17т 10м (паук) 1003802 | 17т | 10м | 16х48 | 226.8 | 58145 | 17т | 10м | 16х48 |
Строп цепной 4СЦ 26.5т 1м (паук) 1003803 | 26.5т | 1м | 20х60 | 95.2 | 28247 | 26.5т | 1м | 20х60 |
Строп цепной 4СЦ 26.5т 2м (паук) 1003804 | 26.5т | 2м | 20х60 | 125.78 | 38323 | 26.5т | 2м | 20х60 |
Строп цепной 4СЦ 26.5т 3м (паук) 1003805 | 26.5т | 3м | 20х60 | 156.35 | 47904 | 26.5т | 3м | 20х60 |
Строп цепной 4СЦ 26.5т 4м (паук) 1003806 | 26.5т | 4м | 20х60 | 186.93 | 58145 | 26.5т | 4м | 20х60 |
Строп цепной 4СЦ 26.5т 5м (паук) 1003807 | 26.5т | 5м | 20х60 | 217.5 | 68222 | 26.5т | 5м | 20х60 |
Строп цепной 4СЦ 26.5т 6м (паук) 1003808 | 26.5т | 6м | 20х60 | 248.08 | 77802 | 26.5т | 6м | 20х60 |
Строп цепной 4СЦ 26.5т 7м (паук) 1003809 | 26.5т | 7м | 20х60 | 278.66 | 86062 | 26.5т | 7м | 20х60 |
Строп цепной 4СЦ 26.5т 8м (паук) 1003810 | 26.5т | 8м | 20х60 | 309.23 | 94982 | 26.5т | 8м | 20х60 |
Строп цепной 4СЦ 26.5т 9м (паук) 1003811 | 26.5т | 9м | 20х60 | 339.81 | 103241 | 26.5т | 9м | 20х60 |
Строп цепной 4СЦ 26.5т 10м (паук) 1003812 | 26.5т | 10м | 20х60 | 370.38 | 111665 | 26.5т | 10м | 20х60 |
Строп цепной 4СЦ 31.5т 1м (паук) 1003813 | 31.5т | 1м | 22х66 | 128.8 | 34028 | 31.5т | 1м | 22х66 |
Строп цепной 4СЦ 31.5т 2м (паук) 1003814 | 31.5т | 2м | 22х66 | 165.76 | 47078 | 31.5т | 2м | 22х66 |
Строп цепной 4СЦ 31.5т 3м (паук) 1003815 | 31.5т | 3м | 22х66 | 202.72 | 58971 | 31.5т | 3м | 22х66 |
Строп цепной 4СЦ 31.5т 4м (паук) 1003816 | 31.5т | 4м | 22х66 | 239.68 | 70534 | 31.5т | 4м | 22х66 |
Строп цепной 4СЦ 31.5т 5м (паук) 1003817 | 31.5т | 5м | 22х66 | 276.64 | 80941 | 31.5т | 5м | 22х66 |
Строп цепной 4СЦ 31.5т 6м (паук) 1003818 | 31.5т | 6м | 22х66 | 313.6 | 92834 | 31.5т | 6м | 22х66 |
Строп цепной 4СЦ 31.5т 7м (паук) 1003819 | 31.5т | 7м | 22х66 | 350.56 | 103902 | 31.5т | 7м | 22х66 |
Строп цепной 4СЦ 31.5т 8м (паук) 1003820 | 31.5т | 8м | 22х66 | 387.52 | 115465 | 31.5т | 8м | 22х66 |
Строп цепной 4СЦ 31.5т 9м (паук) 1003821 | 31.5т | 9м | 22х66 | 424.48 | 128515 | 31.5т | 9м | 22х66 |
Строп цепной 4СЦ 31.5т 10м (паук) 1003822 | 31.5т | 10м | 22х66 | 461.44 | 141564 | 31.5т | 10м | 22х66 |
Строп цепной 4СЦ 40т 2м (паук) 1003823 | 40т | 2м | 26х92 | 207.2 | 95643 | 40т | 2м | 26х92 |
Строп цепной 4СЦ 40т 3м (паук) 1003824 | 40т | 3м | 26х92 | 258.72 | 112491 | 40т | 3м | 26х92 |
Строп цепной 4СЦ 40т 4м (паук) 1003825 | 40т | 4м | 26х92 | 310.24 | 129506 | 40т | 4м | 26х92 |
Строп цепной 4СЦ 40т 5м (паук) 1003826 | 40т | 5м | 26х92 | 361.76 | 146355 | 40т | 5м | 26х92 |
Строп цепной 4СЦ 40т 6м (паук) 1003827 | 40т | 6м | 26х92 | 413.28 | 161717 | 40т | 6м | 26х92 |
Строп цепной 4СЦ 40т 7м (паук) 1003828 | 40т | 7м | 26х92 | 464.8 | 178401 | 40т | 7м | 26х92 |
Строп цепной 4СЦ 40т 8м (паук) 1003829 | 40т | 8м | 26х92 | 516.32 | 196571 | 40т | 8м | 26х92 |
Строп цепной 4СЦ 40т 9м (паук) 1003830 | 40т | 9м | 26х92 | 567.84 | 213090 | 40т | 9м | 26х92 |
Строп цепной 4СЦ 40т 10м (паук) 1003831 | 40т | 10м | 26х92 | 619.36 | 230599 | 40т | 10м | 26х92 |
Строп цепной 4СЦ 63т 2м (паук) 1003832 | 63т | 2м | 32х116 | 330.4 | 201857 | 63т | 2м | 32х116 |
Строп цепной 4СЦ 63т 3м (паук) 1003833 | 63т | 3м | 32х116 | 408.8 | 250918 | 63т | 3м | 32х116 |
Строп цепной 4СЦ 63т 4м (паук) 1003834 | 63т | 4м | 32х116 | 487.2 | 294361 | 63т | 4м | 32х116 |
Строп цепной 4СЦ 63т 5м (паук) 1003835 | 63т | 5м | 32х116 | 565.6 | 343422 | 63т | 5м | 32х116 |
Строп цепной 4СЦ 63т 6м (паук) 1003836 | 63т | 6м | 32х116 | 644 | 392317 | 63т | 6м | 32х116 |
Строп цепной 4СЦ 63т 7м (паук) 1003837 | 63т | 7м | 32х116 | 722.4 | 441873 | 63т | 7м | 32х116 |
Строп цепной 4СЦ 63т 8м (паук) 1003838 | 63т | 8м | 32х116 | 800.8 | 491758 | 63т | 8м | 32х116 |
Строп цепной 4СЦ 63т 9м (паук) 1003839 | 63т | 9м | 32х116 | 879.2 | 541314 | 63т | 9м | 32х116 |
Строп цепной 4СЦ 63т 10м (паук) 1003840 | 63т | 10м | 32х116 | 957.6 | 591036 | 63т | 10м | 32х116 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Строп цепной регулируемый – по конструкции напоминает «паук 4СЦ», но имеет в своем составе четыре укоротителя в виде коротких ветвей с фиксаторами, на которые можно надевать стандартные грузовые ветви.