Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Тип | Ф поверхности катания, мм | Ф общий, мм | Ширина м/у ребордами, мм | Общ. ширина обода, мм | Ширина ступицы, мм | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Ф поверхности катания, мм | Ф общий, мм | Ширина м/у ребордами, мм | Общ. ширина обода, мм | Ширина ступицы, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесо крановое двухребордное К2Р-200х60 1004481 | К2Р-200х60 | 200 | 230 | 60 | 90 | 80 | 20 | 7800 | К2Р-200х60 | 200 | 230 | 60 | 90 | 80 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-250х70 1004482 | К2Р-250х70 | 250 | 290 | 70 | 110 | 110 | 30 | 13000 | К2Р-250х70 | 250 | 290 | 70 | 110 | 110 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-320х70 1004483 | К2Р-320х70 | 320 | 360 | 70 | 110 | 120 | 45 | 14900 | К2Р-320х70 | 320 | 360 | 70 | 110 | 120 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-320х80 1004484 | К2Р-320х80 | 320 | 360 | 80 | 120 | 120 | 50 | 14900 | К2Р-320х80 | 320 | 360 | 80 | 120 | 120 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-400х80 1004485 | К2Р-400х80 | 400 | 450 | 80 | 130 | 120 | 80 | 21500 | К2Р-400х80 | 400 | 450 | 80 | 130 | 120 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-400х90 1004486 | К2Р-400х90 | 400 | 450 | 90 | 140 | 120 | 80 | 21500 | К2Р-400х90 | 400 | 450 | 90 | 140 | 120 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-400х100 1004487 | К2Р-400х100 | 400 | 450 | 100 | 150 | 130 | 90 | 21500 | К2Р-400х100 | 400 | 450 | 100 | 150 | 130 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-500х90 1004488 | К2Р-500х90 | 500 | 550 | 90 | 150 | 135 | 145 | 28000 | К2Р-500х90 | 500 | 550 | 90 | 150 | 135 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-500х100 1004489 | К2Р-500х100 | 500 | 550 | 100 | 150 | 150 | 145 | 28000 | К2Р-500х100 | 500 | 550 | 100 | 150 | 150 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-630х90 1004490 | К2Р-630х90 | 630 | 680 | 90 | 140 | 150 | 220 | 65000 | К2Р-630х90 | 630 | 680 | 90 | 140 | 150 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-630х100 1004491 | К2Р-630х100 | 630 | 680 | 100 | 150 | 150 | 250 | 65000 | К2Р-630х100 | 630 | 680 | 100 | 150 | 150 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-710х100 1004492 | К2Р-710х100 | 710 | 770 | 100 | 150 | 150-160 | 300 | 65000 | К2Р-710х100 | 710 | 770 | 100 | 150 | 150-160 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-710х130 1004493 | К2Р-710х130 | 710 | 770 | 130 | 180 | 160-190 | 380 | 66500 | К2Р-710х130 | 710 | 770 | 130 | 180 | 160-190 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-710х150 1004494 | К2Р-710х150 | 710 | 770 | 150 | 200 | 200 | 410 | 88300 | К2Р-710х150 | 710 | 770 | 150 | 200 | 200 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-800х110 1004495 | К2Р-800х110 | 800 | 880 | 110 | 170 | 150-170 | 330 | 98000 | К2Р-800х110 | 800 | 880 | 110 | 170 | 150-170 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-800х130 1004496 | К2Р-800х130 | 800 | 880 | 130 | 190 | 160-170 | 360 | 98000 | К2Р-800х130 | 800 | 880 | 130 | 190 | 160-170 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-800х150 1004497 | К2Р-800х150 | 800 | 880 | 150 | 210 | 170-200 | 410 | 98000 | К2Р-800х150 | 800 | 880 | 150 | 210 | 170-200 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-800х170 1004498 | К2Р-800х170 | 800 | 880 | 170 | 250 | 200-230 | 640 | 139000 | К2Р-800х170 | 800 | 880 | 170 | 250 | 200-230 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-900х130 1004499 | К2Р-900х130 | 900 | 980 | 130 | 190 | 170 | 460 | 168000 | К2Р-900х130 | 900 | 980 | 130 | 190 | 170 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-900х150 1004500 | К2Р-900х150 | 900 | 980 | 150 | 210 | 180 | 530 | 182500 | К2Р-900х150 | 900 | 980 | 150 | 210 | 180 |
Колесо крановое двухребордное К2Р-900х170 1004501 | К2Р-900х170 | 900 | 980 | 170 | 250 | 190 | 630 | 190000 | К2Р-900х170 | 900 | 980 | 170 | 250 | 190 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Тип | Ф поверхности катания, мм | Ф общий, мм | Ширина м/у ребордами, мм | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Ф поверхности катания, мм | Ф общий, мм | Ширина м/у ребордами, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесо крановое в сборе К2Р-200х60 1004502 | К2Р-200х60 | 200 | 230 | 60 | 45 | 28000 | К2Р-200х60 | 200 | 230 | 60 |
Колесо крановое в сборе К2Р-320х80 1004503 | К2Р-320х80 | 320 | 360 | 80 | 70 | 35000 | К2Р-320х80 | 320 | 360 | 80 |
Колесо крановое в сборе К2Р-400х100 1004504 | К2Р-400х100 | 400 | 450 | 100 | 140 | 50000 | К2Р-400х100 | 400 | 450 | 100 |
Колесо крановое в сборе К2Р-500х100 1004505 | К2Р-500х100 | 500 | 550 | 100 | 230 | 75000 | К2Р-500х100 | 500 | 550 | 100 |
Колесо крановое в сборе К2Р-710х100 1004506 | К2Р-710х100 | 710 | 770 | 100 | 400 | 130000 | К2Р-710х100 | 710 | 770 | 100 |
Колесо крановое в сборе К2Р-710х150 1004507 | К2Р-710х150 | 710 | 770 | 150 | 580 | 130000 | К2Р-710х150 | 710 | 770 | 150 |
Колесо крановое в сборе К2Р-800х100 1004508 | К2Р-800х100 | 800 | 880 | 100 | 450 | 185000 | К2Р-800х100 | 800 | 880 | 100 |
Колесо крановое в сборе К2Р-800х150 1004509 | К2Р-800х150 | 800 | 880 | 150 | 600 | 185000 | К2Р-800х150 | 800 | 880 | 150 |
Колесо крановое в сборе К2Р-900х100 1004510 | К2Р-900х100 | 900 | 980 | 100 | 650 | 220000 | К2Р-900х100 | 900 | 980 | 100 |
Колесо крановое в сборе К2Р-900х170 1004511 | К2Р-900х170 | 900 | 980 | 170 | 690 | 220000 | К2Р-900х170 | 900 | 980 | 170 |
Колесо крановое в сборе К2Р-1000х130 1004512 | К2Р-1000х130 | 1000 | 1100 | 130 | 850 | 325000 | К2Р-1000х130 | 1000 | 1100 | 130 |
Колесо крановое в сборе К2Р-1000х200 1004513 | К2Р-1000х200 | 1000 | 1100 | 200 | 980 | 325000 | К2Р-1000х200 | 1000 | 1100 | 200 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Тип | Ф поверхности катания, мм | Ф общий, мм | Ширина без реборды, мм | Общ. ширина обода, мм | Ширина ступицы, мм | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Ф поверхности катания, мм | Ф общий, мм | Ширина без реборды, мм | Общ. ширина обода, мм | Ширина ступицы, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесо крановое одноребордное К1Р-200 1004514 | К1Р-200 | 230 | 270 | 60 | 80 | 80 | 17 | 12000 | К1Р-200 | 230 | 270 | 60 | 80 | 80 |
Колесо крановое одноребордное К1Р-250 1004515 | К1Р-250 | 250 | 290 | 70 | 90 | 90 | 20 | 13000 | К1Р-250 | 250 | 290 | 70 | 90 | 90 |
Колесо крановое одноребордное К1Р-320 1004516 | К1Р-320 | 320 | 360 | 80 | 100 | 100 | 31 | 14900 | К1Р-320 | 320 | 360 | 80 | 100 | 100 |
Колесо крановое одноребордное К1Р-400 1004517 | К1Р-400 | 400 | 450 | 100 | 130 | 110-130 | 62 | 21500 | К1Р-400 | 400 | 450 | 100 | 130 | 110-130 |
Колесо крановое одноребордное К1Р-500 1004518 | К1Р-500 | 500 | 550 | 125 | 150 | 150 | 115 | 28000 | К1Р-500 | 500 | 550 | 125 | 150 | 150 |