Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Тип | Предел измерения, кН | Дискретность, кН | Мин. нагрузка, кН | Поверка | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Предел измерения, кН | Дискретность, кН | Мин. нагрузка, кН | Поверка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамометр механический ДПУ-0,1-2 1005764 | ДПУ-0,1-2 | 0,1 | 0.001 | 0.005 | + | 1.4 | 27800 | ДПУ-0,1-2 | 0,1 | 0.001 | 0.005 | + |
Динамометр механический ДПУ-0,2-2 1005765 | ДПУ-0,2-2 | 0,2 | 0.002 | 0.01 | + | 1.5 | 27100 | ДПУ-0,2-2 | 0,2 | 0.002 | 0.01 | + |
Динамометр механический ДПУ-0,5-2 1005766 | ДПУ-0,5-2 | 0,5 | 0.005 | 0.025 | + | 1.75 | 31700 | ДПУ-0,5-2 | 0,5 | 0.005 | 0.025 | + |
Динамометр механический ДПУ-1-2 1005767 | ДПУ-1-2 | 1 | 0.01 | 0.05 | + | 1.8 | 31700 | ДПУ-1-2 | 1 | 0.01 | 0.05 | + |
Динамометр механический ДПУ-2-2 1005768 | ДПУ-2-2 | 2 | 0.02 | 0.1 | + | 1.9 | 31700 | ДПУ-2-2 | 2 | 0.02 | 0.1 | + |
Динамометр механический ДПУ-5-2 1005769 | ДПУ-5-2 | 5 | 0.05 | 0.25 | + | 2.1 | 32000 | ДПУ-5-2 | 5 | 0.05 | 0.25 | + |
Динамометр механический ДПУ-10 1005770 | ДПУ-10 | 10 | 0.2 | 1 | + | 6.5 | 43000 | ДПУ-10 | 10 | 0.2 | 1 | + |
Динамометр механический ДПУ-10-2 1005771 | ДПУ-10-2 | 10 | 0.1 | 1 | + | 4.5 | 44500 | ДПУ-10-2 | 10 | 0.1 | 1 | + |
Динамометр механический ДПУ-20-2 1005772 | ДПУ-20-2 | 20 | 0.2 | 2 | + | 4.8 | 47500 | ДПУ-20-2 | 20 | 0.2 | 2 | + |
Динамометр механический ДПУ-50 1005773 | ДПУ-50 | 50 | 0.5 | 5 | + | 15 | 57000 | ДПУ-50 | 50 | 0.5 | 5 | + |
Динамометр механический ДПУ-100 1005774 | ДПУ-100 | 100 | 1 | 10 | + | 18 | 65000 | ДПУ-100 | 100 | 1 | 10 | + |
Динамометр механический ДПУ-200 1005775 | ДПУ-200 | 200 | 2 | 20 | + | 22 | 93000 | ДПУ-200 | 200 | 2 | 20 | + |
Динамометр механический ДПУ-500 1005776 | ДПУ-500 | 500 | 5 | 50 | + | 45 | 110000 | ДПУ-500 | 500 | 5 | 50 | + |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Тип | Предел измерения, кН | Дискретность, кН | Мин. нагрузка, кН | Поверка | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Предел измерения, кН | Дискретность, кН | Мин. нагрузка, кН | Поверка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамометр механический ДОСМ-3-0,5 1005777 | ДОСМ-3-0,5 | 0,5 | 0,005 | 0.05 | + | 1.4 | 35000 | ДОСМ-3-0,5 | 0,5 | 0,005 | 0.05 | + |
Динамометр механический ДОСМ-3-1 1005778 | ДОСМ-3-1 | 1 | 0,01 | 0.1 | + | 1.5 | 35000 | ДОСМ-3-1 | 1 | 0,01 | 0.1 | + |
Динамометр механический ДОСМ-3-2 1005779 | ДОСМ-3-2 | 2 | 0,02 | 0.2 | + | 1.6 | 35000 | ДОСМ-3-2 | 2 | 0,02 | 0.2 | + |
Динамометр механический ДОСМ-3-10 1005780 | ДОСМ-3-10 | 10 | 0,1 | 1 | + | 2.5 | 41000 | ДОСМ-3-10 | 10 | 0,1 | 1 | + |
Динамометр механический ДОСМ-3-30 1005781 | ДОСМ-3-30 | 30 | 0,3 | 3 | + | 3 | 41000 | ДОСМ-3-30 | 30 | 0,3 | 3 | + |
Динамометр механический ДОСМ-3-50 1005782 | ДОСМ-3-50 | 50 | 0,5 | 5 | + | 3.5 | 41000 | ДОСМ-3-50 | 50 | 0,5 | 5 | + |